OUR FLEET*
* Vessels listed below are managed by Capital Ship Management Corp. and Capital-Executive Ship Management Corp.,
which Capital Shipmanning Phils Inc. exclusively represents as their manning agent in the Philippines.
TOTAL VESSELS : 36
TOTAL FLEET DWT : 5,856,115
TANKERS (27) TOTAL DWT 4,997,761
VESSEL NAME | DWT | BUILT | DESCRIPTION | HULL TYPE** | FLAG* | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPHION | 320,000 | 2019 | Crude Oil Tanker | DH | ABS | |
ANDRONIKOS | 320,000 | 2019 | Crude Oil Tanker | DH | ABS | |
AMFITRION | 307,000 | Jun 2027 | Crude Oil Tanker | |||
ANEMOS II | 307,000 | Oct 2027 | Crude Oil Tanker | |||
ALEXANDER THE GREAT II | 307,000 | Oct 2027 | Crude Oil Tanker | |||
AKADIMOS | 307,000 | Dec 2027 | Crude Oil Tanker | |||
AMYNTAS II | 307,000 | March 2028 | LRS | |||
ATROMITOS II | 307,000 | May 2028 | LRS | |||
AMORE MIO | 300,000 | 2022 | Crude Oil Tanker | DH | ABS | |
ALTEREGO | 300,000 | 2022 | Crude Oil Tanker | DH | ABS | |
ACHILLEAS | 297,863 | 2010 | Crude Oil Tanker | DH | ABS | |
ARGEUS | 155,500 | Aug 2025 | LRS | |||
ARISTOKLIS | 155,500 | Jun 2026 | LRS | |||
ARCHELAOS | 155,500 | Jul 2026 | LRS | |||
ARISTODIMOS | 155,500 | Oct 2026 | LRS | |||
AYRTON | 155,500 | Nov 2026 | DH | LRS | ||
AMOR | 155,500 | Jan 2027 | DH | LRS | ||
ATHINAGORAS | 112,500 | Sep 2026 | DH | LRS | ||
ANDROKLOS | 112,500 | Jul 2026 | LRS | |||
ALKINOOS | 109,898 | 2019 | Ice Class 1A Crude Oil/Product Tanker | DH | ABS | |
AMFITRION | 50,000 | 2017 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS | |
AKRISIOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS | |
AGISILAOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS | |
ANIKITOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS | |
ATROTOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS | |
AVAX | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS | |
ALKIVIADIS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS |
BULK CARRIERS (2) TOTAL DWT 418,000
VESSEL NAME | DWT | BUILT | DESCRIPTION | HULL TYPE** | FLAG* | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARISTOMENIS | 211,000 | 2021 | Bulk Carrier | SH | ABS | |
AKADIMOS | 207,000 | 2016 | Bulk Carrier | ABS |
CONTAINER CARRIERS (7) TOTAL DWT 440,354
VESSEL NAME | DWT/TEU | BUILT | DESCRIPTION | HULL TYPE** | FLAG* | |
---|---|---|---|---|---|---|
MANZANILLO EXPRESS | 142,411 / 13,312 | 2022 | Container Carrier | SH | ABS | |
ITAJAI EXPRESS | 142,411 / 13,312 | 2023 | Container Carrier | SH | ABS | |
HYUNDAI PLATINUM | 63,010 / 5,023 | 2013 | Container Carrier | SH | LRS | |
A. IDEFIX | 23,791 / 1,700 | 2008 | Container Carrier | SH | LRS | |
A. OBELIX | 23,791 / 1,700 | 2008 | Container Carrier | SH | LRS | |
SEABOARD GENESIS | 22,470 / 1,809 | 2023 | Container Carrier | SH | ABS | |
ASTERIOS | 22,470 / 1,809 | 2023 | Container Carrier | SH | ABS |
FOOTNOTES
*
LIBERIA
MARSHALL ISLANDS
MALTA